料金プラン
あなたのニーズに合ったプランを選択
当サービスは、個人利用から企業向けまで幅広いプランを提供しています。なお、ストリームキー数・同時視聴者数・配信ビットレート・データ保存容量・再配信数などの上限は、すべて組織(チーム)単位の合計です(1つの配信ごとの上限ではありません)。
Free
- 同時視聴者数 20人
- ストリームキー 1個
- ダッシュボード
- 営利利用可能
- 配信の再配信
- 録画・保存
Standard
- 同時視聴者数 100人
- ストリームキー 3個
- 配信の再配信 1個
- 録画・保存
- 10GB データ保存
Pro
- 同時視聴者数 200人
- ストリームキー 6個
- 配信の再配信 3個
- 録画・保存
- 20GB データ保存
Enterprise
- 無制限視聴者数
- ストリームキー無制限
- 無制限配信再配信
- 録画・保存
- 専用サーバー
- 24/7 サポート
詳細比較表
各プランの詳細機能
各プランの詳細な機能比較を以下の表でご確認ください。表内の数値(ストリームキー数・同時視聴者数・ビットレート・保存容量・再配信数など)は、すべて組織(チーム)単位の合計です。
| Free ¥0 /月 | Standard ¥660 /月 | Pro ¥1,320 /月 | Enterprise お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|
| 同時視聴者数 同時視聴者数同時に配信を視聴できる人数の上限です。組織内で同時に行われているすべての配信の視聴者数を合計し、この上限が適用されます。 | 20人 | 100人 | 200人 | 無制限 |
| ダッシュボード ダッシュボードブラウザから、ストリームキーや録画・音声の設定を管理し、統計情報を確認できます。 | ||||
| ストリームキー数 ストリームキー数組織内で作成できるストリームキーの数です。 | 1個 | 3個 | 6個 | カスタム |
| イコライザー イコライザー低音・中音・高音などの音量バランスを、配信中でも調整できます。 | ||||
| リバーブ リバーブ音声に残響を加える機能です。残響の強さや広がりは、ダッシュボードから配信中でも調整できます。 | ||||
| 静的コンテンツ配信 静的コンテンツ配信あらかじめ用意したファイルを配信する機能です。 | ||||
| 配信の再配信 配信の再配信受け取った配信をYouTubeなどの外部サービスへ同時に転送できる接続先数の上限です。 | 1個まで | 3個まで | 無制限 | |
| アナリティクス保存期間 アナリティクス保存期間視聴者数や転送量などの分析データを、ダッシュボードからさかのぼって確認できる期間です。 | 6時間以内 | 過去1ヶ月間 | 過去6ヶ月間 | カスタム |
| 配信の録画・保存 配信の録画・保存配信した映像と音声を録画データとして保存し、配信後にダウンロードできます。 ※Node01では利用できません。 | ||||
| データ保存容量 データ保存容量録画データや静的コンテンツなどを、組織全体で保存できる容量の上限です。 | 10GB | 20GB | カスタム | |
| 配信方式・視聴範囲 日本1拠点配信日本にある1台のサーバーから配信します。海外からも視聴できますが、日本から遠い地域では遅延が大きくなることがあります。 国内限定配信日本国内からアクセスしているユーザーだけが視聴できます。海外からは視聴できません。 グローバル分散配信世界各地にあるサーバーを利用し、視聴者に近いサーバーから配信するため、世界中で低遅延に視聴できます。 | 日本1拠点配信 | 日本1拠点 / 国内限定 / グローバル分散 | 日本1拠点 / 国内限定 / グローバル分散 | カスタム |
| 配信ビットレート 配信ビットレート配信ソフトから送信できるデータ量の上限です。表の値は組織内で同時に行うすべての配信の合計です。 | 2,000kbps | 4,000kbps | 8,000kbps | カスタム |
| 営利利用 営利利用広告収益、チケット販売、商品販売など、利益が発生する配信に利用できるかを示します。 | ||||
| 24/7 サポート 24/7 サポート障害や設定に関する問い合わせを、24時間365日受け付けるサポートです。 |
オプション価格
必要に応じて追加
プランに追加できるオプションの料金です