요금제
필요에 맞는 플랜을 선택
개인용부터 기업용까지 다양한 플랜을 제공합니다. 스트림 키 수·동시 시청자 수·스트리밍 비트레이트·데이터 저장 용량·재송출 수 등의 상한은 모두 조직(팀) 단위 합계이며, 스트림별 상한이 아닙니다.
Free
- 동시 시청자 20명
- 대시보드
- 영리 이용 가능
- 스트림 재송출
- 녹화·저장
Standard
- 동시 시청자 100명
- 스트림 키 3개
- 스트림 재송출 1개
- 녹화·저장
- 지역 한정 송출(일본)
- 10GB 데이터 저장
Pro
- 동시 시청자 200명
- 스트림 키 6개
- 스트림 재송출 3개
- 녹화·저장
- 전 세계 송출
- 20GB 데이터 저장
Enterprise
- 무제한 시청자
- 무제한 재송출
- 녹화·저장
- 전용 서버
- 24/7 지원
상세 비교표
각 플랜 상세
아래 표에서 각 플랜의 상세 기능을 확인하세요. 표의 수치(스트림 키 수·동시 시청자 수·비트레이트·저장 용량·재송출 수 등)는 모두 조직(팀) 단위 합계입니다.
| Free ¥0 /월 | Standard ¥660 /월 | Pro ¥1,320 /월 | Enterprise 문의 | |
|---|---|---|---|---|
| 동시 시청자 수 동시 시청자 수동시에 송출을 시청할 수 있는 최대 인원입니다. 조직에서 동시에 진행되는 모든 송출의 시청자 수를 합산하여 이 제한을 적용합니다. | 20명 | 100명 | 200명 | 무제한 |
| 대시보드 대시보드브라우저에서 스트림 키와 녹화·오디오 설정을 관리하고 통계 정보를 확인할 수 있습니다. | ||||
| 스트림 키 수 스트림 키 수조직 내에서 만들 수 있는 스트림 키의 수입니다. | 1개 | 3개 | 6개 | 커스텀 |
| 이퀄라이저 이퀄라이저송출 중에도 저음, 중음, 고음의 음량 균형을 조절할 수 있습니다. | ||||
| 리버브 리버브오디오에 잔향을 추가하는 기능입니다. 송출 중에도 대시보드에서 잔향의 강도와 폭을 조절할 수 있습니다. | ||||
| 정적 콘텐츠 전송 정적 콘텐츠 전송미리 준비한 파일을 전송하는 기능입니다. | ||||
| 스트림 재송출 스트림 재송출수신한 스트림을 YouTube 등의 외부 서비스로 동시에 전송할 수 있는 대상 수의 상한입니다. | 1개 | 3개 | 무제한 | |
| 분석 데이터 보존 분석 데이터 보존시청자 수와 데이터 전송량 등의 분석 정보를 대시보드에서 과거로 거슬러 확인할 수 있는 기간입니다. | 6시간 | 1개월 | 6개월 | 커스텀 |
| 녹화·저장 녹화·저장송출한 영상과 음성을 녹화 데이터로 저장하고 송출 종료 후 다운로드할 수 있습니다. ※Node01에서는 이용할 수 없습니다. | ||||
| 데이터 저장 용량 데이터 저장 용량녹화 데이터와 정적 콘텐츠 등을 조직 전체에서 저장할 수 있는 최대 용량입니다. | 10GB | 20GB | 커스텀 | |
| 전송 방식·시청 범위 일본 단일 거점 전송일본에 있는 한 대의 서버에서 전송합니다. 해외에서도 시청할 수 있지만 일본에서 먼 지역은 지연이 커질 수 있습니다. 일본 한정 전송일본 국내에서 접속하는 사용자만 시청할 수 있습니다. 해외에서는 시청할 수 없습니다. 글로벌 분산 전송세계 각지의 서버 중 시청자와 가까운 서버에서 전송하여 전 세계에서 낮은 지연으로 시청할 수 있습니다. | 일본 단일 거점 | 일본 단일 거점 / 일본 한정 / 글로벌 분산 | 일본 단일 거점 / 일본 한정 / 글로벌 분산 | 커스텀 |
| 스트리밍 비트레이트 스트리밍 비트레이트송출 소프트웨어가 보낼 수 있는 데이터양의 상한입니다. 표의 값은 조직 내 모든 동시 송출의 합계입니다. | 2,000kbps | 4,000kbps | 8,000kbps | 커스텀 |
| 영리 이용 영리 이용광고 수익, 티켓 판매, 상품 판매 등 수익이 발생하는 송출에 이용할 수 있는지를 나타냅니다. | ||||
| 24/7 지원 24/7 지원장애와 설정 관련 문의를 하루 24시간, 연중무휴로 접수하는 지원입니다. |
옵션 요금
필요할 때 추가
플랜에 추가할 수 있는 옵션의 요금입니다